Tarifs
TARIF pour l’an 2025
Action consulaire | Tarif | ||||
La délivrance des pièces justifiant l’identité des citoyens | |||||
La délivrance du passeport justifiant l’identité de citoyen de la Fédération de Russie hors le territoire de la Fédération de Russie | 35/4865 | ||||
La délivrance du passeport contenant un support électronique justifiant l’identité de citoyen de la Fédération de Russie hors le territoire de la Fédération de Russie | 90/12510 | ||||
La délivrance du passeport justifiant l’identité de citoyen de la Fédération de Russie hors le territoire de la Fédération de Russie à un citoyen de la Fédération de Russie âgé de 14 ans ou moins | 15/2085 | ||||
La délivrance du passeport contenant un support électronique justifiant l’identité de citoyen de la Fédération de Russie hors le territoire de la Fédération de Russie à un citoyen de la Fédération de Russie âgé de 14 ans ou moins | 50/6950 | ||||
Modification de l’information dans le passeport justifiant l’identité de citoyen de la Fédération de Russie hors le territoire de la Fédération de Russie | 10/1390 | ||||
Actions consulaires afférentes à l’acquisition de la nationalité russe | |||||
Préparation de l’application pour l’acquisition de la nationalité russe | 104/14456 | ||||
Préparation de l’application pour la répudiation de la nationalité russe | 208/28912 | ||||
Préparation de l’application pour l’examen des faits qui témoignent la présence ou l’absence de la nationalité russe | 65/9035 | ||||
Exécution des actes notariaux pour des individus ou personnes morales | |||||
Procurations sur le droit d’utiliser la propriété et (ou) d’en disposer - aux enfants, y compris adoptés, a l’époux aux parrains, aux frères et sœurs - aux autres individus ou personnes morales | 64/8896 112/15568 | ||||
Procurations délivrées dans la cadre de transmission | 64/8896 | ||||
Les autres procurations | 64/8896 | ||||
Contrat de mariage | 192/26688 | ||||
Testament | 56/7754 | ||||
Authentification de la traduction (par page) - d’une langue étrangère vers le russe - du russe vers une langue étrangère | 56/7784 | ||||
Authentification de signature -sur les cartes bancaires et les demandes d’enregistrement des personnes morales (sur chaque document, par personne) - sur d’autres documents | 48/6672 | ||||
Les autres actes notariaux | 24/3336 | ||||
Demande de documents par des individus | |||||
Demande de documents par des individus (pour chaque document): - avec apostile - sans apostile | 128/17792 64/8896 | ||||
Légalisation consulaire | |||||
Légalisation consulaire de documents (pour chaque document) | 64/8896 | ||||
La délivrance de visa aux citoyens étrangers et apatrides* | |||||
Visa ordinaire (une entrée) | |||||
4-20 jours de travail | 80/11120 | ||||
1-3 jours de travail | 160/22240 | ||||
Visa ordinaire (deux entrées) | |||||
4-20 jours de travail | 128/17792 | ||||
1-3 jours de travail | 256/35584 | ||||
Visa ordinaire (entrées multiples) | |||||
4-20 jours de travail | 240/33360 | ||||
1-3 jours de travail | 480/66720 | ||||
Restauration de visa dans les établissements consulaires de la Fédération de Russie ou dans les services consulaires des représentations diplomatiques de la Fédération de Russie qui ont délivré le visa | |||||
Restauration de visa dans les établissements consulaires de la Fédération de Russie ou dans les services consulaires des représentations diplomatiques de la Fédération de Russie qui ont délivré le visa | 48/6672 | ||||
Les visas diplomatiques et ceux de services sont délivrés par les établissements consulaires de la Fédération de Russie ou par les services consulaires des représentations diplomatiques de la Fédération de Russie gratuitement à l’exception des cas où il faudrait imposer des frais pour la délivrance de visa sous condition de réciprocité | |||||
Demande de titres de séjour sur le territoire de la Fédération de Russie | |||||
Demande par des citoyens étrangers et des apatrides du titre de séjour (RVP) sur le territoire de la Fédération de Russie | 80/11120 | 50/6950 | 30/4170 | ||
Des frais additionnels sont prévus pour des actions consulaires accomplies aux jours non ouvrables et aux jours chômés et fériés | |||||
Des frais additionnels sont prévus pour des actions consulaires accomplies aux jours non ouvrables et aux jours chômés et fériés | 32/4448 | 20/2780 | 12/1668 | ||
* En cas de demande de citoyens des pays avec lesquels la Fédération de Russie a un traité international qui prévoie des tarifs spéciaux ou l’exemption des tarifs les dispositions de ce traité seront appliqués.